2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
0.5 Treasury | -2.353 | -2.550 | -197 | V |
0.61 OZB woningen | -10.672 | -10.577 | 94 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -14.046 | -14.423 | -377 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.841 | -1.847 | -6 | V |
0.64 Belastingen overig | -194 | -181 | 13 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -205.600 | -209.587 | -3.987 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -234.706 | -239.165 | -4.459 | V |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.