4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 2.349 | 2.186 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 12 | 80 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.337 | 2.106 | ||
Materiële vaste activa | 204.111 | 216.490 | ||
Investeringen met economisch nut | 144.714 | 149.185 | ||
Investeringen economisch nut met heffing | 19.306 | 20.231 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 37.140 | 44.123 | ||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 2.951 | 2.951 | ||
Financiële vaste activa | 22.716 | 18.451 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 655 | 655 | ||
- Overige verbonden partijen | 18 | 18 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 6.697 | 6.136 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 14.642 | 10.669 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 704 | 973 | ||
Totaal vaste activa | 229.176 | 237.127 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 35.979 | 27.054 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 35.629 | 24.857 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 350 | 2.197 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 30.079 | 58.845 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 16.800 | 7.353 | ||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 0 | 37.000 | ||
Uitzettingen in de Rijks schatkist | 5.000 | 5.339 | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 4.774 | 4.196 | ||
Overige vorderingen | 3.505 | 4.957 | ||
Liquide middelen | 16.000 | 542 | ||
Kas- banksaldi | 16.000 | 542 | ||
Overlopende activa | 11.569 | 24.801 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- EU | 109 | 243 | ||
- Rijk | 1.027 | 858 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.354 | 790 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 9.079 | 22.910 | ||
Totaal vlottende activa | 93.627 | 111.242 | ||
TOTAAL ACTIVA | 322.803 | 348.369 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | 0 | 0 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 61.528 | 95.925 | ||
Algemene reserve | 20.272 | 34.217 | ||
Bestemmingsreserves | 25.063 | 35.115 | ||
Gerealiseerd resultaat | 16.193 | 26.593 | ||
Voorzieningen | 12.173 | 17.431 | ||
Voorzieningen | 12.173 | 17.431 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 215.832 | 190.976 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 215.403 | 190.546 | ||
- Door derden belegde gelden | 86 | 87 | ||
- Waarborgsommen | 343 | 343 | ||
Totaal vaste passiva | 289.533 | 304.332 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 7.424 | 11.826 | ||
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 7.424 | 11.826 | ||
Overlopende passiva | 25.846 | 32.211 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 17.931 | 17.844 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- EU | 0 | 0 | ||
- Rijk | 6.361 | 12.714 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 592 | 705 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 962 | 948 | ||
Totaal vlottende passiva | 33.270 | 44.037 | ||
TOTAAL PASSIVA | 322.803 | 348.369 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 459.215 | 427.726 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo | Saldo | 0 | Saldo | 0 |