4.1.3.5 Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Een klein bedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang, is hiervan uitgezonderd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren verslagjaar 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Drempelbedrag | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 5.676 | 3.909 | 4.193 | 478 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 488 | 2.254 | 1.970 | 5.686 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 308.181 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen euro | 308.181 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat 500 miljoen euro te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*2,00 + (4c)*0,002 met een minimum van 1 mln. euro | Drempelbedrag 2,00% | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 510.830 | 355.749 | 385.777 | 43.982 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 5.676 | 3.909 | 4.193 | 478 |
Bedragen x 1.000 euro |
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 16.800 | 7.353 |
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen | 16.800 | 7.353 |
Kasgeldleningen openbare lichamen | 0 | 37.000 |
Subtotaal verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | 0 | 37.000 |
Rekening courant schatkistbankieren | 5.000 | 5.339 |
Subtotaal uitzettingen in de Rijks schatkist | 5.000 | 5.339 |
Rekening courant GBT | 3.800 | 2.487 |
Rekening courant SVN | 974 | 1.709 |
Subtotaal rekening courant niet-financiële instellingen | 4.774 | 4.196 |
Vordering bijstand | 10.251 | 9.434 |
Af: voorziening vordering bijstand | -7.682 | -6.907 |
Overige vorderingen | 5.444 | 4.371 |
Af: voorziening overige vorderingen | -4.508 | -1.941 |
Subtotaal overige vorderingen | 3.505 | 4.957 |
Totaal | 25.079 | 58.845 |
Bedragen x 1.000 euro |