4.1.3.8 Voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse voorzieningen.
Verloopoverzicht voorzieningen | 31-12-2021 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2022 | Doel van voorziening |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Verwacht verlies grondexploitaties | 327 | 204 | 531 | Dekking verwacht verlies grondexploitaties. | ||
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 1.641 | 148 | 143 | 38 | 1.609 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. |
Wethouderspensioen | 237 | 74 | 311 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. | ||
Bovenwettelijk verlof / verlofsparen | 588 | 588 | Dekking voor eventuele toekomstige verplichtingen uit hoofde van bovenwettelijk verlof / verlofsparen | |||
Subtotaal verplichtingen | 2.206 | 1.013 | 143 | 38 | 3.039 | |
Derden | ||||||
Riolering egalisatie | 4.131 | 1.683 | 116 | 5.698 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. | |
Afval egalisatie | 2.136 | 621 | 2 | 2.756 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. | |
Sociale recherche | 219 | 77 | 296 | Dekking van exploitatie lasten samenwerkingsverband Sociale Recherche Twente. | ||
Subtotaal derden | 6.487 | 2.381 | 118 | 8.750 | ||
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 3.481 | 3.838 | 1.677 | 5.642 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2022-2026. | |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 3.481 | 3.838 | 1.677 | 5.642 | ||
Totaal voorzieningen | 12.173 | 7.232 | 1.937 | 38 | 17.431 | |
Bedragen x 1.000 euro |