4.1.3.7 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2.3 Resultaatbestemmingen .
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2021 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2022 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 29.031 | 5.053 | -133 | 34.217 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. | |
Algemeen grondbedrijf | -8.759 | 8.759 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken. | |||
Subtotaal algemene reserve | 20.272 | 13.812 | -133 | 34.217 | ||
Bestemmingsreserves | ||||||
Overlopende werken | 9.047 | 8.815 | 7.246 | 10.615 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. | |
Gebiedsgerichte aanpak | 2.555 | 915 | 114 | 3.356 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. | |
Co-financiering | 431 | 1 | 430 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | ||
Besluit locatiegebonden subsidies | 43 | 43 | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties. | |||
ISV 3 2010 /2014 | 66 | 17 | 49 | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3. | ||
Centrumgemeentetaken bw en mo | 8.922 | 4.120 | 6.387 | 6.655 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. | |
Stadsontwikkeling | 10.500 | 440 | 10.060 | Dekking voor uitgaven t.b.v. stadsontwikkeling. | ||
Sociaal domein | 4.000 | 4.000 | Dekking voor toekomstige tekorten binnen sociaal domein. | |||
Subtotaal bestemmingsreserves | 25.064 | 24.349 | 14.205 | 92 | 35.115 | |
Resultaatbestemming | ||||||
Voorgaand jaar | 16.193 | -16.193 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | |||
Dit jaar | 26.593 | 26.593 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar | |||
Subtotaal resultaatbestemming | 16.193 | 10.399 | 0 | 0 | 26.593 | |
Totaal reserves | 61.528 | 48.561 | 14.072 | 92 | 95.925 | |
Bedragen x 1.000 euro |