4.1.3.12 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer | Doel | Hoofd som lening | Borg stelling | Restant hoofdsom per 1-1-2022 | Restant hoofdsom per 31-12-2022 | Restant waarborg per 1-1-2022 | Restant waarborg per 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D.V.V. | Uitbreiden schietaccommodatie | 125 | 100% | 29 | 25 | 29 | 25 |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 18 | 14 | 18 | 14 |
MHC Almelo | Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers | 500 | 50% | 100 | 50 | 50 | 25 |
ASV '57 | Nieuwbouw clubgebouw | 125 | 50% | 38 | 25 | 19 | 13 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 135 | 120 | 68 | 60 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 203 | 191 | 203 | 191 |
St. 't Hinsenveld | MHC waterveld hockeyveld-led oefenveld | 500 | 50% | 417 | 375 | 208 | 188 |
St. Naturhus | Paviljoen voor een doe-park | 160 | 100% | 139 | 128 | 139 | 128 |
CVV Oranje Nassau | Sportpark Ossenkoppelerhoek verduurzaming en energiebesparing | 100 | 100% | 100 | 93 | 100 | 93 |
Sportaccommadaties Almelo B.V. | Bouwkundig sportpark en gymlokalen | 300 | 100% | 180 | 165 | 180 | 165 |
St. Zorgaccent | Bouw dependance SEZ-terrein | 3.343 | 100% | 1.644 | 1.409 | 1.644 | 1.409 |
St Stadion Heracles | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 1.222 | 1.047 | 1.222 | 1.047 |
St. Dimence groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 545 | 100% | 345 | 327 | 345 | 327 |
St. Dimence groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 135 | 100% | 77 | 58 | 77 | 58 |
Stichting 't Hinsenveld en MHC | 2 sportvelden aanleggen | 1.350 | 100% | 0 | 1.328 | 0 | 1.328 |
Garantie geldleningen woningstichtingen | Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 0% | 475.389 | 445.397 | 451.570 | 420.872 | |
Garantie geldleningen particulieren hypotheek | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 3.343 | 1.783 | 3.343 | 1.783 | |
483.379 | 453.863 | 459.215 | 427.726 | ||||
Bedragen x 1.000 euro |