4.1.3.10 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.931 | 17.844 | ||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 6.953 | 13.419 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen* | 962 | 948 | ||
Totaal overlopende passiva | 25.846 | 32.211 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Hiervan heeft 493.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend grondbeleid. | ||||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2021 | Ontvangen bedragen | Bestedingen of terug betalingen | 31-12-2022 |
Het Rijk | ||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 1.071 | 999 | 1.071 | 999 |
Regionaal Meldpunt Coördinatie | 104 | 898 | 802 | 200 |
Ministerie extra verkeersveiligheid | 238 | - | 218 | 20 |
Ministerie huisvesting kwetsbare groepen | 68 | - | - | 68 |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen | 66 | 114 | 16 | 164 |
Ministerie geluidsanering b-lijst woningen | 93 | - | - | 93 |
Ministerie onderwijs achterstanden beleid | 1.814 | 3.838 | 3.794 | 1.858 |
Ministerie tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | 76 | - | - | 76 |
Ministerie inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 649 | 649 | - | |
Ministerie regeling huisvesting aandachtsgroepen opvang dak- en thuislozen | 80 | - | - | 80 |
Ministerie regeling huisvesting aandachtsgroepen woonwagenstandplaatsen | 60 | - | - | 60 |
Ministerie regeling ventilatie in scholen | 1.181 | 144 | 1.116 | 209 |
Ministerie regeling reductie energiegebruik woningen | 750 | - | 750 | - |
Ministerie aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding | 111 | - | 111 | - |
Ministerie aanpak energiearmoede | - | 1.268 | - | 1.268 |
Ministerie proeftuinen programma aardgasvrije wijken | - | 4.284 | 58 | 4.226 |
Ministerie bodem historische spoedopgaven | - | 268 | - | 268 |
Ministerie intelligente verkeersregelinstallaties | - | 500 | 243 | 257 |
Ministerie controle coronatoegangsbewijzen | - | 279 | 39 | 240 |
Ministerie aanpak energiearmoede | - | 975 | 18 | 957 |
Ministerie wet inburgering | - | 460 | 47 | 413 |
Ministerie tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | - | 378 | 125 | 253 |
Ministerie tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | - | 624 | 23 | 601 |
Ministerie sportakkoord en leefstijlinterventies | - | 285 | 233 | 52 |
Ministerie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | - | 309 | - | 309 |
Ministerie onderwijsroute | - | 63 | 20 | 43 |
Subtotaal Het Rijk | 6.361 | 15.686 | 9.333 | 12.714 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie wup Aalderinkshoek | 9 | - | 9 | - |
Provincie verbindende natuur | 68 | - | - | 68 |
Provincie Almelo binnenstad+ | 479 | - | 101 | 378 |
Provincie vitaliteit van binnensteden | 18 | 20 | 38 | - |
Provincie cultuurmakelaars | 9 | - | 9 | - |
Provincie motoriekroute Almelo | 9 | - | - | 9 |
Provincie kentekenherkenning Almelo | - | 113 | 15 | 98 |
Provincie HR Holstlaan/Ambachtstraat | - | 75 | - | 75 |
Provincie intensivering energiecontroles | - | 32 | - | 32 |
Provincie duurzaam veilig | - | 49 | 4 | 45 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 592 | 289 | 176 | 705 |
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 6.953 | 15.975 | 9.509 | 13.419 |
Bedragen x 1.000 euro |