4.1.3.6 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 2.490 | 1.891 | ||
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen | 2.490 | 1.891 | ||
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||||
Cogas dividend | 2.322 | 1.161 | ||
Liquidatiesaldo voormalig Soweco | - | 4.237 | ||
Algemene uitkering | 1.273 | - | ||
Belastingen btw/bcf/vpb | - | 13.236 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 2.771 | 1.310 | ||
Nog te ontvangen wsw oude jaren | 325 | - | ||
Verhaalbare kosten * | 736 | 736 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen | 1.652 | 2.230 | ||
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 9.079 | 22.910 | ||
Totaal overlopende activa | 11.569 | 24.801 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Betreft kosten die de gemeente heeft gemaakt en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden. | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2021 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | 31-12-2022 |
EU | ||||
CEF Twentekanaal | 109 | 134 | - | 243 |
Subtotaal EU | 109 | 134 | - | 243 |
Rijk | ||||
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 1.027 | - | 1.027 | - |
Ministerie BUIG vangnetregeling | - | 119 | - | 119 |
Ministerie inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | - | 762 | 523 | 239 |
Ministerie particuliere opvang vluchtelingen | - | 500 | - | 500 |
Subtotaal Rijk | 1.027 | 1.381 | 1.550 | 858 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie educatie duurzaam veilig 2021 | 35 | - | - | 35 |
Provincie stationsomgeving | 232 | 68 | - | 300 |
Provincie vitaliteit binnenstad | 158 | - | 158 | - |
Provincie F35 Wierdensestraat verbeteren verkeersveiligheid | 474 | 4 | 478 | - |
Provincie talking traffic II | 410 | -9 | 401 | - |
Provincie duurzaam veilig 2021 | 40 | 19 | - | 59 |
Provincie versnelling afdoening aanvragen omgevingsvergunningen | 5 | - | 5 | - |
Provincie F35 Aalderinkssingel-Nieuwstraat | 924 | 549 | 375 | |
Provincie Flexpool 2022 | 50 | 45 | 5 | |
Provincie cultuurmakelaars | - | 16 | - | 16 |
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen | 1.354 | 1.072 | 1.636 | 790 |
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 2.490 | 2.587 | 3.186 | 1.891 |
Bedragen x 1.000 euro |