4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.960 | 3.294 | 7.254 | 7.035 | -219 | V |
0.2 Burgerzaken | 2.554 | 204 | 2.758 | 2.361 | -396 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.346 | 1.428 | 5.774 | 5.250 | -524 | V |
0.4 Overhead | 26.221 | 9.786 | 36.007 | 34.370 | -1.637 | V |
0.5 Treasury | -266 | 130 | -136 | 55 | 191 | N |
0.61 OZB woningen | 759 | - | 759 | 817 | 58 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 97 | - | 97 | 54 | -43 | V |
0.63 Parkeerbelasting | 42 | -20 | 22 | 188 | 167 | N |
0.64 Belastingen overig | 340 | -5 | 335 | 330 | -5 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 0 | 10 | 10 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 1.476 | -858 | 618 | 163 | -455 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 48 | -52 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 39.629 | 13.959 | 53.588 | 50.683 | -2.905 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.616 | -19 | 5.596 | 5.612 | 15 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.624 | 506 | 2.130 | 1.841 | -289 | V |
1 Veiligheid | 7.240 | 486 | 7.726 | 7.453 | -274 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.682 | 395 | 12.077 | 12.011 | -66 | V |
2.2 Parkeren | 2.724 | -290 | 2.433 | 2.292 | -141 | V |
2.3 Recreatieve havens | 74 | - | 74 | 85 | 11 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 171 | -2 | 169 | 153 | -16 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 14.650 | 103 | 14.753 | 14.541 | -212 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 890 | 730 | 1.620 | 1.700 | 79 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.852 | -3.000 | 8.852 | -70 | -8.922 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 516 | -150 | 366 | 331 | -34 | V |
3.4 Economische promotie | 931 | -104 | 827 | 953 | 126 | N |
3 Economie | 14.189 | -2.523 | 11.666 | 2.914 | -8.752 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 440 | -6 | 434 | 414 | -20 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.065 | -398 | 3.667 | 3.586 | -81 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.314 | 4.145 | 7.459 | 9.070 | 1.611 | N |
4 Onderwijs | 7.820 | 3.740 | 11.560 | 13.070 | 1.510 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.000 | 151 | 4.150 | 4.434 | 284 | N |
5.2 Sportaccommodaties | 1.228 | 23 | 1.251 | 1.169 | -82 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.146 | 29 | 3.176 | 3.489 | 313 | N |
5.4 Musea | 58 | 2 | 59 | 59 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 84 | - | 84 | 166 | 82 | N |
5.6 Media | 2.037 | 3 | 2.040 | 2.032 | -8 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.819 | -694 | 6.125 | 6.065 | -60 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.371 | -486 | 16.886 | 17.414 | 529 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.733 | 9.300 | 16.032 | 13.204 | -2.829 | V |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.975 | - | 4.975 | 4.963 | -12 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 51.715 | 7.830 | 59.545 | 56.784 | -2.761 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 12.473 | 1.178 | 13.651 | 13.305 | -346 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.478 | -649 | 4.829 | 4.619 | -211 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.422 | -40 | 3.382 | 3.337 | -45 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.002 | 1.393 | 24.395 | 25.429 | 1.033 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.429 | 5.777 | 30.206 | 29.439 | -767 | V |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 17.289 | -1.229 | 16.060 | 15.217 | -843 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.262 | 617 | 10.879 | 10.518 | -361 | V |
6 Sociaal domein | 159.778 | 24.177 | 183.955 | 176.815 | -7.140 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.887 | 31 | 2.918 | 3.233 | 315 | N |
7.2 Riolering | 8.618 | 51 | 8.669 | 8.934 | 265 | N |
7.3 Afval | 7.412 | 183 | 7.595 | 7.097 | -498 | V |
7.4 Milieubeheer | 3.211 | 6.158 | 9.369 | 4.307 | -5.063 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 467 | -12 | 455 | 449 | -6 | V |
7 Volksgezondheid en milieu | 22.594 | 6.412 | 29.006 | 24.019 | -4.987 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.625 | 525 | 2.150 | 1.595 | -555 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.082 | 4.994 | 11.076 | -1.293 | -12.369 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 3.423 | 1.825 | 5.248 | 5.064 | -184 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 11.130 | 7.344 | 18.474 | 5.366 | -13.108 | |
Totaal lasten | 294.400 | 53.214 | 347.614 | 312.274 | -35.340 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | - | 0 | -70 | -70 | V |
0.2 Burgerzaken | -833 | -215 | -1.048 | -1.187 | -139 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.193 | -2.480 | -7.673 | -7.792 | -119 | V |
0.4 Overhead | -2.089 | -4.107 | -6.196 | -5.890 | 306 | N |
0.5 Treasury | -2.752 | 399 | -2.353 | -2.550 | -197 | V |
0.61 OZB woningen | -10.636 | -36 | -10.672 | -10.577 | 94 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -13.662 | -384 | -14.046 | -14.423 | -377 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -2.034 | 193 | -1.841 | -1.847 | -6 | V |
0.64 Belastingen overig | -319 | 125 | -194 | -181 | 13 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -185.375 | -20.225 | -205.600 | -209.587 | -3.987 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -282 | -6 | -288 | -288 | 0 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0 Bestuur en ondersteuning | -223.174 | -26.736 | -249.910 | -254.391 | -4.481 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -279 | -325 | -37 | 288 | N |
1 Veiligheid | -45 | -279 | -325 | -37 | 288 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -541 | -104 | -645 | -863 | -218 | V |
2.2 Parkeren | -48 | - | -48 | -52 | -4 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -14 | 2 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -207 | - | -207 | -158 | 50 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | -811 | -104 | -915 | -1.086 | -171 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | 0 | -6 | -6 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -11.928 | 2.898 | -9.030 | -3.556 | 5.474 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -18 | -210 | -228 | -201 | 27 | N |
3.4 Economische promotie | -443 | 105 | -338 | -210 | 128 | N |
3 Economie | -12.389 | 2.793 | -9.596 | -3.974 | 5.622 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -575 | -3.878 | -4.452 | -6.166 | -1.714 | V |
4 Onderwijs | -575 | -3.878 | -4.452 | -6.166 | -1.714 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -75 | -75 | -23 | 53 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -211 | -81 | -292 | -311 | -20 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -54 | -54 | -410 | -357 | V |
5.4 Musea | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.6 Media | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -100 | -100 | -183 | -83 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | -211 | -309 | -521 | -927 | -406 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -39 | -8.901 | -8.940 | -9.218 | -279 | V |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.3 Inkomensregelingen | -40.194 | 2.105 | -38.089 | -36.922 | 1.167 | N |
6.4 WSW en beschut werk | - | -4.500 | -4.500 | -4.123 | 377 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | 0 | -37 | -37 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | 0 | -13 | -13 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -900 | -1.595 | -2.495 | -2.452 | 43 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | 0 | -22 | -22 | V |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -690 | -208 | -898 | -162 | 736 | N |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -12 | - | -12 | 0 | 12 | N |
6 Sociaal domein | -41.835 | -13.099 | -54.934 | -52.949 | 1.985 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | 0 | -7 | -7 | V |
7.2 Riolering | -10.817 | -258 | -11.075 | -11.244 | -169 | V |
7.3 Afval | -9.916 | -183 | -10.099 | -9.577 | 522 | N |
7.4 Milieubeheer | - | -5.879 | -5.879 | -1.111 | 4.768 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -423 | - | -423 | -394 | 30 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | -21.157 | -6.320 | -27.476 | -22.332 | 5.144 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -337 | - | -337 | -419 | -82 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.968 | -4.006 | -9.974 | 414 | 10.388 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -1.680 | -2.818 | -4.498 | -4.804 | -306 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -7.985 | -6.824 | -14.810 | -4.809 | 10.000 | |
Totaal baten | -308.181 | -54.756 | -362.938 | -346.671 | 16.267 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.960 | 3.294 | 7.254 | 6.964 | -290 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.721 | -11 | 1.710 | 1.175 | -536 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -847 | -1.052 | -1.899 | -2.541 | -642 | V |
0.4 Overhead | 24.132 | 5.678 | 29.811 | 28.480 | -1.330 | V |
0.5 Treasury | -3.018 | 529 | -2.489 | -2.495 | -6 | V |
0.61 OZB woningen | -9.877 | -36 | -9.913 | -9.760 | 153 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -13.565 | -384 | -13.949 | -14.368 | -420 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.992 | 173 | -1.819 | -1.659 | 160 | N |
0.64 Belastingen overig | 21 | 120 | 141 | 149 | 8 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -185.375 | -20.225 | -205.600 | -209.577 | -3.977 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 1.194 | -863 | 331 | -124 | -455 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 48 | -52 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -183.545 | -12.777 | -196.322 | -203.709 | -7.386 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.616 | -19 | 5.596 | 5.612 | 15 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.579 | 226 | 1.805 | 1.804 | -1 | V |
1 Veiligheid | 7.195 | 207 | 7.402 | 7.416 | 14 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.141 | 291 | 11.433 | 11.148 | -284 | V |
2.2 Parkeren | 2.676 | -290 | 2.385 | 2.240 | -145 | V |
2.3 Recreatieve havens | 58 | - | 58 | 71 | 12 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -37 | -2 | -38 | -5 | 34 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 13.839 | -1 | 13.838 | 13.455 | -383 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 890 | 730 | 1.620 | 1.693 | 73 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -76 | -101 | -178 | -3.627 | -3.449 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 498 | -360 | 138 | 130 | -8 | V |
3.4 Economische promotie | 488 | 1 | 490 | 743 | 253 | N |
3 Economie | 1.800 | 270 | 2.070 | -1.060 | -3.130 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 440 | -6 | 434 | 414 | -20 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.065 | -398 | 3.667 | 3.586 | -81 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.739 | 267 | 3.007 | 2.904 | -102 | V |
4 Onderwijs | 7.245 | -137 | 7.108 | 6.904 | -204 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.000 | 75 | 4.075 | 4.412 | 337 | N |
5.2 Sportaccommodaties | 1.017 | -57 | 959 | 857 | -102 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.146 | -24 | 3.122 | 3.079 | -43 | V |
5.4 Musea | 58 | 2 | 59 | 59 | 0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 84 | - | 84 | 166 | 82 | N |
5.6 Media | 2.037 | 3 | 2.040 | 2.032 | -8 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.819 | -794 | 6.025 | 5.882 | -143 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.160 | -795 | 16.365 | 16.487 | 122 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.693 | 399 | 7.093 | 3.985 | -3.107 | V |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.975 | - | 4.975 | 4.963 | -12 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 11.521 | 9.935 | 21.456 | 19.862 | -1.594 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 12.473 | -3.322 | 9.151 | 9.183 | 32 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.478 | -649 | 4.829 | 4.582 | -248 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.422 | -40 | 3.382 | 3.324 | -58 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 22.102 | -202 | 21.900 | 22.977 | 1.076 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.429 | 5.777 | 30.206 | 29.417 | -789 | V |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 16.599 | -1.437 | 15.162 | 15.055 | -106 | V |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.251 | 617 | 10.868 | 10.518 | -350 | V |
6 Sociaal domein | 117.944 | 11.078 | 129.022 | 123.866 | -5.155 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.887 | 31 | 2.918 | 3.226 | 308 | N |
7.2 Riolering | -2.199 | -207 | -2.406 | -2.310 | 96 | N |
7.3 Afval | -2.504 | - | -2.504 | -2.480 | 24 | N |
7.4 Milieubeheer | 3.211 | 280 | 3.491 | 3.196 | -295 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 43 | -12 | 32 | 55 | 24 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.438 | 92 | 1.530 | 1.687 | 157 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.287 | 525 | 1.813 | 1.176 | -637 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 114 | 988 | 1.102 | -879 | -1.981 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 1.743 | -993 | 750 | 260 | -490 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 3.144 | 520 | 3.664 | 557 | -3.108 | |
Totaal saldo | -13.781 | -1.543 | -15.324 | -34.396 | -19.073 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
Stortingen reserves | 13.755 | 8.092 | 21.847 | 21.968 | 121 | N |
Onttrekkingen reserves | -18 | -16.457 | -16.474 | -14.164 | 2.310 | N |
Totaal reserves | 13.738 | -8.365 | 5.372 | 7.804 | 2.431 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | -43 | -9.908 | -9.951 | -26.593 | -16.641 | V |
Bedragen x 1.000 euro |