3.7.1 Samenvatting
- Het jaarresultaat 2022 van het grondbedrijf bedraagt afgerond 3,4 miljoen euro positief.
- De begrote eindresultaten van alle grondexploitaties en deelnemingen daarin, zijn het afgelopen jaar met afgerond 3,1 miljoen euro verbeterd. Daarvan heeft 1,4 miljoen euro betrekking op nog lopende grondexploitaties.
- De verkopen van bouwgrond voor bedrijventerreinen zijn in 2022 achtergebleven op de raming. De verkoop van bouwgrond voor woningbouw ging daarentegen voorspoediger dan verwacht.
- Per 31-12-2022 zijn er 11 lopende grondexploitaties, waarvan er 8 verlieslatend zijn en 3 winstgevend.
- De benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeentelijke grondexploitaties is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar en bedraagt 4,4 miljoen euro per 31-12-2022.
Resultaten grondbedrijf | Grex-resultaat | Jaarresultaat 2022 | Mutaties | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ontwikkeling | grondbedrijf | toekomstige winst | ||||
Omschrijving | V | N | V | N | V | N |
Verlieslatende grondexploitaties woningbouw | 381 | 381 | ||||
Winstgevende grondexploitaties woningbouw | -449 | -2.055 | 1.606 | |||
Verlieslatende grondexploitaties werklocaties | -1.339 | -1.339 | ||||
Winstgevende grondexploitaties werklocaties | 0 | 0 | ||||
Resultaat lopende grondexploitaties | -1.407 | -3.013 | 1.606 | |||
Afgesloten grondexploitaties | -316 | -352 | ||||
Nog uit te voeren werken (nutvw) | -38 | -38 | ||||
Resultaat deelneming XL Businesspark | -1.334 | |||||
Totaal jaarresultaat | -3.095 | -3.403 | 1.606 | |||
Bedragen x 1.000 euro |