3.7.4.2 Voortgang boekjaar 2022
Het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties is het afgelopen jaar met ruim 14 miljoen euro afgenomen tot ruim 44 miljoen euro ultimo 2022.
Grondexploitaties | Boekwaarde | Boekwaarde | |||
---|---|---|---|---|---|
1-1-2022 | Rente | Kosten | Opbrengsten | 31-12-2022 | |
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.236 | 133 | 18 | 10.387 | |
Rhijnbeek | 12.143 | 158 | 65 | 12.366 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 8.213 | 107 | 156 | 1.819 | 6.656 |
Subotaal werklocaties | 30.592 | 398 | 239 | 1.819 | 29.409 |
Woningbouw | |||||
Chiel Dethmerstraat | 2.362 | 31 | 82 | 2.475 | |
Almelo Noord Oost | 18.292 | 238 | 2.653 | 14.564 | 6.618 |
Heetveldsweg | 42 | 42 | |||
Ary Scheffersstraat | 23 | 23 | |||
Savornin Lohmanstraat | 25 | 25 | |||
G.T. Rietveldstraat | 50 | 50 | |||
Gravenstraat | 76 | 76 | |||
Weggeler | 5.658 | 74 | 103 | 131 | 5.703 |
Subtotaal woningen | 26.312 | 343 | 3.054 | 14.695 | 15.012 |
Subtotaal lopende grexen | 56.903 | 741 | 3.293 | 16.514 | 44.421 |
Dempen haven Dollegoor | 1.265 | 16 | 171 | 1.633 | -180 |
Noorderes | -211 | -3 | 152 | -62 | |
Totaal incl. afgesloten grex | 57.958 | 754 | 3.616 | 18.147 | 44.179 |
Bedragen x 1.000 euro |