4.1.3.13 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | JVW | BEGR | MJR | MJR | MJR |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 34.397 | 3.066 | 4.984 | 6.251 | -12.813 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 14.063 | 27.930 | 17.180 | 7.809 | 5.607 |
3 Mutatie voorzieningen | 5.258 | -2.382 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -10.772 | -15.777 | -5.849 | -9.366 | -3.236 |
5. Boekwinst/verlies bij de verkoop van materiele vaste activa | 1.930 | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | 34.434 | -11.469 | -8.707 | 5.448 | -17.544 |
Bedragen x 1.000 euro |
Het EMU-saldo 2022 is positief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft binnengekregen dan heeft uitgegeven.