2.2.1.3 Indicatoren
Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Formatie | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 11,0 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bezetting | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
Fte per 1.000 inwoners | ||||
Apparaatskosten | 781 | 818 | 1.024 | 1.052 |
Kosten per inwoner (euro) | ||||
Externe inhuur | 14,0% | 15,8% | 14,3% | 15,5% |
Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen | ||||
Overhead | 8,4% | 8,6% | 9,9% | 9,0% |
Percentage van totale lasten |