2.2.2.3 Indicatoren
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar | Almelo | 105,0 | 108,0 | 100,0 | 90,0 | |
Grootteklasse | 119,0 | 126,0 | 120,0 | 80,0 | ||
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Almelo | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 3,1 |
Grootteklasse | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Almelo | 7,2 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 6,1 |
Grootteklasse | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Almelo | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
Grootteklasse | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Almelo | 5,9 | 7,1 | 7,0 | 6,4 | 8,4 |
Grootteklasse | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |