2.2.2.4 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.596 | 5.612 | 15 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.130 | 1.841 | -289 | V |
Totaal lasten | 7.726 | 7.453 | -274 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -325 | -37 | 288 | N |
Totaal baten | -325 | -37 | 288 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | N/V | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.596 | 5.612 | 15 | N | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.805 | 1.804 | -1 | V | |
Totaal saldo | 7.402 | 7.416 | 14 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.