Programma duurzaamheid | Beschikbaar | Werkelijk |
---|---|---|
Jaar 2019 | 200 | 107 |
Jaar 2019 revolverend fonds | 600 | |
Jaar 2020 | 462 | 228 |
Jaar 2020 revolverend fonds | -600 | |
Jaar 2021 | 200 | 318 |
Jaar 2022 | 200 | 409 |
Totaal | 1.062 | 1.062 |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
In 2019 is 600.000 euro beschikbaar voor het instellen van een revolverend fonds voor het gemeentelijk vastgoed. Middels een raadsbesluit (RAAD-5640 ) is in 2020 het incidenteel budget van 600.000 euro omgezet in een structurele stelpost kapitaallasten van 36.000 euro en is deze 600.000 incidenteel vrijgevallen.