Programma Omgevingswet | Beschikbaar | Werkelijk |
---|---|---|
Jaar 2019 | 702 | 330 |
Jaar 2020 | 696 | 756 |
Jaar 2021 | 405 | 369 |
Jaar 2022 | 116 | 158 |
Jaar 2023 | 58 | |
Jaar 2024 | 58 | |
Totaal | 2.035 | 1.613 |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting:
Zoals aangekondigd bij de slotrapportage lopen een aantal programma-activiteiten door in 2023. In het kader van de resultaatbestemming wordt voorgesteld om vanuit dit programma een bedrag van 307.000 euro over te hevelen voor de implementatie van de Omgevingswet.