Programma Nieuwstraatkwartier | Beschikbaar | Werkelijk |
---|---|---|
Jaar 2019 | 180 | 95 |
Jaar 2020 | 180 | 105 |
Jaar 2021 | 180 | 142 |
Jaar 2022 | 180 | 346 |
Totaal | 720 | 688 |
Bedragen x 1.000 euro |
Programmaverantwoording
Programma Nieuwstraatkwartier | Beschikbaar | Werkelijk |
---|---|---|
Jaar 2019 | 180 | 95 |
Jaar 2020 | 180 | 105 |
Jaar 2021 | 180 | 142 |
Jaar 2022 | 180 | 346 |
Totaal | 720 | 688 |
Bedragen x 1.000 euro |