2.1.3.4 Indicatoren
Indicator | Peilwaarde (jaartal) | Realisatie | Ambitie | Realisatie | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte | 0 | 9.589 | 6.000 | 14.060 | gem. Almelo |
Toename van m2 open water | 0 | 7.956 | 5.000 | 7.956 | gem. Almelo |
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten | 5 | 18 | 20 | 18 | gem. Almelo |
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is | 57%* | 50% | 65% | 50% | WSJG |
% hernieuwbare energie als % van het totaal | 2.1% | 10,9% | 20% | 12,9% | Klimaatmonitor** |
Gasverbruik woningen (in miljoen m3) | 44 | 36,1 | n.t.b. | 44,8 | Klimaatmonitor |
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof | 254 | 889 | 1.000 | 1.155 | Klimaatmonitor *** |
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven | 2 | 19 | 12 | 19 | gem. Almelo |
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt % inwoners dat trots is op Almelo | 38%**** 34% | 57% 37% | 33% 50% | 54% 43% | Kennispunt Twente Kennispunt Twente |
* Aangepast n.a.v. correctie cijfers door Kennispunt Twente (was 61%) .
** De peilwaarde is gebaseerd op gegevens uit de klimaatmonitor. Echter, de klimaatmonitor heeft geen actuele gegevens over de opwek van duurzame energie. Deze lopen één tot twee jaar achter.
*** In deze berekening zijn geen leaseauto's meegerekend, aangezien deze geregistreerd staan op naam en adres van de leasemaatschappij. Er zijn in deze berekening alleen auto's meegenomen die op naam en adres in Almelo staan.
**** Aangepast n.a.v. correctie cijfers door kennispunt Twente (was 25%).
***** Niet bijgehouden in laatste jaar, in 2021 18.